מגנט NdFeB דביק

שלח החקירה
מגנט NdFeB דביק
פרטים
חומר: Sintered NdFeB
צורה: מותאם אישית
גודל: מותאם אישית
ציון: מותאם אישית
ציפוי: מותאם אישית
סיווג המוצר
צורות שונות של מגנטים ניאודימיום
Share to
תיאור

מידע בסיסי על מגנט NdFeB הדביק

 

חוֹמֶר

Sintered NdFeB

צוּרָה

מותאם אישית

גוֹדֶל

מותאם אישית

צִיוּן

מותאם אישית

שִׁכבָה

מותאם אישית

כיוון מגנטיזציה

מותאם אישית

עוֹבִי

מותאם אישית

חֲבִילָה

שקית ואקום + קרטון + מזרן או מותאם אישית

 

כל הציונים גרף מטריקס

 

product-63-36ללא חומרים לבקרת יצוא

 

product-978-699

 

מה נוכל להתאים עבורך עבור מגנט NdFeB הדביק?

 

1. התאמה אישית של צורה וממדים - מסטנדרט לא רגיל, פורץ גבולות עיצוב

ניתן לעבד מגנט NdFeB עם דבק מסונן כמעט לכל צורה באמצעות עיבוד שבבי מדויק (חיתוך, חוט EDM, שחיקה, קידוח, שיוף וכו').

אנו תומכים ב:

  • צורות סטנדרטיות: דיסקים, בלוקים, טבעות, אריחים, סורגים
  • צורות לא סדירות: טרפזים, סקטורים, פרופילים מדורגים, חלקים עם חורים שקועים/דרך/הברגים, משטחים מעוקלים, טבעות דקיקות, צורות U, צורות V וגיאומטריות מורכבות אחרות
  • מיקרו ממדי: מגנטים קטנים במיוחד עד 0.5 מ"מ, עם סובלנות מבוקרת ל-±0.01 מ"מ - ±0.05 מ"מ

 

2. התאמה אישית של דפוס מגנטיזציה - שחרר את עיצוב המעגל המגנטי שלך

דפוס המגנטיזציה קובע ישירות את התפלגות השדה המגנטי על משטח העבודה.

אנו מציעים מגוון פתרונות:

  • מגנטיזציה צירית: קטבים מגנטיים בשני קצוות המשטח הממוגנט; מתאים לדיסקים ולבלוקים
  • מגנטיזציה רדיאלית: קטבים מגנטיים בין הקוטר הפנימי והחיצוני; מתאים לרוטורים וטבעות מנוע
  • מגנטיזציה רב-קוטבית: מספר קטבי N/S מתחלפים על אותו משטח מגנט; משמש במקודדים, חיישנים, מנועי צעד
  • מגנטיזציה מוטה/זווית: ממוגנטת בזווית מסוימת כדי לייעל את מומנט גלגל השיניים
  • מגנטיזציה חלקית / סלקטיבית: רק אזורים מסוימים ממוגנטים כדי לעמוד בדרישות המעגל המגנטי המיוחד

 

3. מצב מגנטיזציה והתאמה אישית של אריזה - מותאם לתהליך ההרכבה שלך

  • נמסר לא ממוגנט: מונע משיכת פסולת או פגיעה זה בזה במהלך ההובלה; הלקוח מתמגנט בתוך הבית
  • נמסר ממוגנט: מוכן להרכבה ישירה (עם אריזת מיגון מגנטי)
  • סימון קוטביות חצי ממוגנט או ספציפי: מקל על זיהוי והרכבה אוטומטיים
  • אפשרויות אריזה: מגשי שלפוחיות, קופסאות קצף, אריזות מיגון מגנטי של קופסת ברזל, אריזת סרט וסליל (מתאים למיקום אוטומטי SMT)

 

מאפיינים של מגנט NdFeB מסונט

נכסים


בר


Hcb


Hcj


(BH) מקסימום

לֹא.

צִיוּן

קילוגרם

T

kOe

kA/m

kOe

kA/m

MGOe

kJ/m³

מקסימום

מינימום

מקסימום

מינימום

מקסימום

מינימום

מקסימום

מינימום

1 N35 12.5 11.8 1.25 1.18 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-860 גדול או שווה ל-12 גדול או שווה ל-955 38 33 302 263
2 N38 13.0 12.3 1.30 1.23 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-860 גדול או שווה ל-12 גדול או שווה ל-955 41 36 326 286
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-860 גדול או שווה ל-12 גדול או שווה ל-955 42 38 334 302
4 N42 13.5 13.0 1.35 1.30 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-860 גדול או שווה ל-12 גדול או שווה ל-955 44 40 350 318
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-860 גדול או שווה ל-12 גדול או שווה ל-955 46 42 366 334
6 N48 14.3 13.7 1.43 1.37 גדול או שווה ל-10.5 גדול או שווה ל-836 גדול או שווה ל-11 גדול או שווה ל-875 49 45 390 358
7 N50 14.6 13.9 1.46 1.39 גדול או שווה ל-10.5 גדול או שווה ל-836 גדול או שווה ל-11 גדול או שווה ל-875 51 47 406 374
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 גדול או שווה ל-10.5 גדול או שווה ל-836 גדול או שווה ל-11 גדול או שווה ל-875 53 49 422 390
9 N54 15.0 14.4 1.50 1.44 גדול או שווה ל-10.5 גדול או שווה ל-836 גדול או שווה ל-11 גדול או שווה ל-875 55 50 438 398
10 N56 15.2 14.6 1.52 1.46 גדול או שווה ל-9.0 גדול או שווה ל-716 גדול או שווה ל-10 גדול או שווה ל-796 56 51 446 406
11 N35M 12.5 11.8 1.25 1.18 גדול או שווה ל-11.0 גדול או שווה ל-875 גדול או שווה ל-14 גדול או שווה ל-1114 38 33 302 263
12 N38M 13.0 12.3 1.30 1.23 גדול או שווה ל-11.5 גדול או שווה ל-916 גדול או שווה ל-14 גדול או שווה ל-1114 41 36 326 287
13 N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 גדול או שווה ל-11.8 גדול או שווה ל-939 גדול או שווה ל-14 גדול או שווה ל-1114 43 38 342 302
14 N42M 13.5 13.0 1.35 1.30 גדול או שווה ל-12.0 גדול או שווה ל-955 גדול או שווה ל-14 גדול או שווה ל-1114 45 40 358 318
15 N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 גדול או שווה ל-12.2 גדול או שווה ל-971 גדול או שווה ל-14 גדול או שווה ל-1114 47 42 374 334
16 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 גדול או שווה ל-12.5 גדול או שווה ל-995 גדול או שווה ל-14 גדול או שווה ל-1114 50 45 398 358
17 N50M 14.6 13.9 1.46 1.39 גדול או שווה ל-12.5 גדול או שווה ל-995 גדול או שווה ל-13 גדול או שווה ל-1035 52 47 414 374
18 N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 גדול או שווה ל-12.5 גדול או שווה ל-995 גדול או שווה ל-13 גדול או שווה ל-1035 53 49 422 390
19 N54M 15.0 14.4 1.50 1.44 גדול או שווה ל-12.5 גדול או שווה ל-995 גדול או שווה ל-13 גדול או שווה ל-1035 55 50 438 398
20 N56M 15.2 14.6 1.52 1.46 גדול או שווה ל-12.5 גדול או שווה ל-995 גדול או שווה ל-13 גדול או שווה ל-1035 56 51 446 406
21 N35H 12.5 11.8 1.25 1.18 גדול או שווה ל-11.0 גדול או שווה ל-875 גדול או שווה ל-17 גדול או שווה ל-1353 38 33 302 263
22 N38H 13.0 12.3 1.30 1.23 גדול או שווה ל-11.5 גדול או שווה ל-916 גדול או שווה ל-17 גדול או שווה ל-1353 41 36 326 287
23 N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 גדול או שווה ל-11.8 גדול או שווה ל-939 גדול או שווה ל-17 גדול או שווה ל-1353 43 38 342 302
24 N44H 13.7 13.0 1.37 1.30 גדול או שווה ל-12.1 גדול או שווה ל-963 גדול או שווה ל-16 גדול או שווה ל-1273 46 41 366 326
25 N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 גדול או שווה ל-12.5 גדול או שווה ל-995 גדול או שווה ל-16 גדול או שווה ל-1273 48 43 382 342
26 N48H 14.2 13.6 1.42 1.36 גדול או שווה ל-12.7 גדול או שווה ל-1011 גדול או שווה ל-16 גדול או שווה ל-1273 50 45 398 358
27 N50H 14.4 13.8 1.44 1.38 גדול או שווה ל-12.9 גדול או שווה ל-1026 גדול או שווה ל-16 גדול או שווה ל-1273 51 46 406 366
28 N52H 14.6 14.0 1.46 1.40 גדול או שווה ל-13.0 גדול או שווה ל-1035 גדול או שווה ל-16 גדול או שווה ל-1273 53 47 422 374
29 N54H 14.8 14.2 1.48 1.42 גדול או שווה ל-13.2 גדול או שווה ל-1051 גדול או שווה ל-16 גדול או שווה ל-1273 54 49 430 390
30 N35SH 12.5 11.8 1.25 1.18 גדול או שווה ל-11.1 גדול או שווה ל-883 גדול או שווה ל-20 גדול או שווה ל-1592 38 33 302 263
31 N38SH 13.0 12.3 1.30 1.23 גדול או שווה ל-11.6 גדול או שווה ל-923 גדול או שווה ל-20 גדול או שווה ל-1592 41 36 326 287
32 N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 גדול או שווה ל-11.8 גדול או שווה ל-939 גדול או שווה ל-20 גדול או שווה ל-1592 43 38 342 302
33 N42SH 13.4 12.8 1.34 1.28 גדול או שווה ל-12.0 גדול או שווה ל-955 גדול או שווה ל-19 גדול או שווה ל-1512 44 39 350 310
34 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 גדול או שווה ל-12.4 גדול או שווה ל-987 גדול או שווה ל-19 גדול או שווה ל-1512 47 42 374 334
35 N48SH 14.2 13.6 1.42 1.36 גדול או שווה ל-12.7 גדול או שווה ל-1011 גדול או שווה ל-19 גדול או שווה ל-1512 50 45 398 358
36 N50SH 14.4 13.8 1.44 1.38 גדול או שווה ל-13.0 גדול או שווה ל-1035 גדול או שווה ל-19 גדול או שווה ל-1512 51 46 406 366
37 N52SH 14.6 14.0 1.46 1.40 גדול או שווה ל-13.3 גדול או שווה ל-1059 גדול או שווה ל-19 גדול או שווה ל-1512 53 47 422 374
38 N33UH 12.2 11.4 1.22 1.14 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-859 גדול או שווה ל-25 גדול או שווה ל-1990 36 31 287 247
39 N35UH 12.5 11.8 1.25 1.18 גדול או שווה ל-11.2 גדול או שווה ל-891 גדול או שווה ל-25 גדול או שווה ל-1990 38 33 302 263
40 N38UH 12.8 12.2 1.28 1.22 גדול או שווה ל-11.6 גדול או שווה ל-923 גדול או שווה ל-25 גדול או שווה ל-1990 40 36 318 287
41 N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 גדול או שווה ל-12.0 גדול או שווה ל-955 גדול או שווה ל-25 גדול או שווה ל-1990 42 38 334 302
42 N42UH 13.5 13.0 1.35 1.30 גדול או שווה ל-12.0 גדול או שווה ל-955 גדול או שווה ל-25 גדול או שווה ל-1990 44 40 350 318
43 N45UH 13.8 13.2 1.38 1.32 גדול או שווה ל-12.4 גדול או שווה ל-987 גדול או שווה ל-25 גדול או שווה ל-1990 47 42 374 334
44 N48UH 14.1 13.6 1.41 1.36 גדול או שווה ל-12.7 גדול או שווה ל-1011 גדול או שווה ל-24 גדול או שווה ל-1911 50 44 398 350
45 N30EH 11.7 10.9 1.17 1.09 גדול או שווה ל-10.3 גדול או שווה ל-820 גדול או שווה ל-30 גדול או שווה ל-2388 33 28 263 223
46 N33EH 12.0 11.4 1.20 1.14 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-859 גדול או שווה ל-30 גדול או שווה ל-2388 35 31 279 247
47 N35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 גדול או שווה ל-11.1 גדול או שווה ל-883 גדול או שווה ל-30 גדול או שווה ל-2388 37 33 295 263
48 N38EH 12.8 12.2 1.28 1.22 גדול או שווה ל-11.6 גדול או שווה ל-923 גדול או שווה ל-30 גדול או שווה ל-2388 40 36 318 287
49 N40EH 13.1 12.5 1.31 1.25 גדול או שווה ל-11.8 גדול או שווה ל-939 גדול או שווה ל-30 גדול או שווה ל-2388 42 37 334 295
50 N44EH 13.5 13.0 1.35 1.10 גדול או שווה ל-12.3 גדול או שווה ל-979 גדול או שווה ל-29 גדול או שווה ל-2308 46 11 366 326
51 N46EH 13.8 13.3 1.38 1.33 גדול או שווה ל-12.6 גדול או שווה ל-1003 גדול או שווה ל-29 גדול או שווה ל-2308 47 42 374 334
52 N28EHS 11.3 10.5 1.13 1.05 גדול או שווה ל-10.0 גדול או שווה ל-780 גדול או שווה ל-35 גדול או שווה ל-2786 31 26 247 207
53 N30EHS 11.7 10.9 1.17 1.09 גדול או שווה ל-10.3 גדול או שווה ל-820 גדול או שווה ל-35 גדול או שווה ל-2786 33 28 263 223
54 N33EHS 12.0 11.4 1.20 1.14 גדול או שווה ל-10.8 גדול או שווה ל-859 גדול או שווה ל-35 גדול או שווה ל-2786 36 31 287 247
55 N35EHS 12.3 11.7 1.23 1.17 גדול או שווה ל-11.1 גדול או שווה ל-883 גדול או שווה ל-35 גדול או שווה ל-2786 37 33 295 263
56 N38EHS 12.8 12.2 1.28 1.22 גדול או שווה ל-11.6 גדול או שווה ל-923 גדול או שווה ל-34 גדול או שווה ל-2706 40 36 318 286
57 N40EHS 13.1 12.5 1.31 1.25 גדול או שווה ל-11.8 גדול או שווה ל-939 גדול או שווה ל-34 גדול או שווה ל-2706 42 37 334 295
58 N42EHS 13.3 12.8 1.33 1.28 גדול או שווה ל-12.0 גדול או שווה ל-955 גדול או שווה ל-34 גדול או שווה ל-2706 44 39 350 310

תגיות פופולריות: מגנט NdFeB דבק, יצרנים, ספקים, מפעלים של מגנט NdFeB דבק

שלח החקירה